2009
Spielplan und Tabelle Regionalliga Nord 2009
Stand am 21.11.2009 (ohne Gewähr)
Regionalliga Nord – Tabelle 2009 |
| Pos. | Team | Spiele | Punkte | S – N – U | TD-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Blue Devils | 12 | 24 : 0 | 12 – 0 – 0 | 466 : 053 |
| 2 | Osnabrück Tigers | 11 | 16 : 6 | 8 – 3 – 0 | 238 : 133 |
| 3 | Norderstedt Nordic Wolves | 11 | 12 : 10 | 6 – 5 – 0 | 229 : 279 |
| 4 | Göttingen Generals | 12 | 12 : 12 | 6 – 6 – 0 | 163 : 183 |
| 5 | Bremen Firebirds * | 12 | 10 : 14 | 5 – 7 – 0 | 165 : 235 |
| 6 | Weyhe Vikings * | 12 | 6 : 18 | 3 – 9 – 0 | 103 : 326 |
| 7 | Hamburg Pioneers * | 12 | 2 : 22 | 1 – 11 – 0 | 161 : 336 |
* Absteiger |